Zahlen und Fakten
Gründung | 21. November 1948 |
---|---|
Eintragung in das Genossenschaftsregister | Amtsgericht Freiburg i. Br. |
Register Nummer | GnR 610144 |
Geschäftsanteil | 160,- € |
Mitgliedschaften |
|
Mitgliederstand (Stand 31.12.2020) | 1.361 |
Gezeichnete Anteile (Stand 31.12.2020) | 8.437 |
Anzahl der Mitarbeiter | 13 |
Vorstand | Taner Genc (geschäftsführender Vorstand) Heidi Liebert (nebenamtliche Vorständin) Sascha Briegel (nebenamtlicher Vorstand)
|
Prokura | Manuel Haffa, Leiter Hausbewirtschaftung |
Aufsichtsrat |
|
Bestand (Stand 31.12.2020) |
|
Bilanzergebnis (zum 31.12.2020) |
|
Geschäftsbericht 2020
Hier können Sie sich unseren Geschäftsbericht 2020 ansehen und herunterladen.
Geschäftsbericht 2019
Hier können Sie sich unseren Geschäftsbericht 2019 ansehen und herunterladen.