Zahlen und Fakten
Gründung | 21. November 1948 |
---|---|
Eintragung in das Genossenschaftsregister | Amtsgericht Freiburg i. Br. |
Register Nummer | GnR 610144 |
Geschäftsanteil | 160,- € |
Mitgliedschaften |
|
Mitgliederstand (Stand 31.12.2021) | 1.381 |
Gezeichnete Anteile (Stand 31.12.2021) | 8.622 |
Anzahl der Mitarbeiter | 13 |
Vorstand | Taner Genc (geschäftsführender Vorstand) Heidi Liebert (nebenamtliche Vorständin) Sascha Briegel (nebenamtlicher Vorstand)
|
Aufsichtsrat |
|
Bestand (Stand 31.12.2021) |
|
Bilanzergebnis (zum 31.12.2021) |
|
Geschäftsbericht 2021
Hier können Sie sich unseren Geschäftsbericht 2021 ansehen und herunterladen.
Geschäftsbericht 2020
Hier können Sie sich unseren Geschäftsbericht 2020 ansehen und herunterladen.